CB Radio Channels used in Australia                  
  CB 27 MHZ HF   CB 477 MHZ UHF  
     
  CHANNELS MHZ USE   CHANNELS MHZ USE  
  1 26.965 Conversation   1 476.425 Repeaters  
  2 26.975 Conversation   2 476.45 Repeaters  
  3 26.985 Conversation   3 476.475 Repeaters  
  4 27.005 Conversation   4 476.5 Repeaters  
  5 27.015 Conversation   5 476.525 Repeaters/EMERGENCY  
  6 27.025 Conversation   6 476.55 Repeaters  
  7 27.035 Conversation   7 476.575 Repeaters  
  8 27.055 Road   8 476.6 Repeaters  
  9 27.065 EMERGENCY   9 476.625 Conversations  
  10 27.075 Conversation   10 476.65 Conversations  
  11 27.085 Call   11 476.675 Calling  
  12 27.105 Conversation   12 476.7 Conversations  
  13 27.115 Conversation   13 476.725 Conversations  
  14 27.125 Conversation   14 476.75 Conversations  
  15 27.135 Conversation   15 476.775 Conversations  
  16 27.155 Call   16 476.8 Conversations  
  17 27.165 Conversation   17 476.825 Conversations  
  18 27.175 Conversation   18 476.85 Conversations  
  19 27.185 Conversation   19 476.875 Conversations  
  20 27.205 Conversation   20 476.9 Conversations  
  21 27.215 Conversation   21 476.925 Conversations  
  22 27.225 Conversation   22 476.95 DATA ONLY  
  23 27.245 Conversation   23 476.975 DATA ONLY  
  24 27.235 Conversation   24 477 Conversations  
  25 27.255 Conversation   25 477.025 Conversations  
  26 27.265 Conversation   26 477.05 Conversations  
  27 27.275 Conversation   27 477.075 Conversations  
  28 27.285 Conversation   28 477.1 Conversations  
  29 27.295 Conversation   29 477.125 Conversations  
  30 27.305 Conversation   30 477.15 Conversations  
  31 27.315 Conversation   31 477.175 Repeaters  
  32 27.325 Conversation   32 477.2 Repeaters  
  33 27.335 Conversation   33 477.225 Repeaters  
  34 27.345 Conversation   34 477.25 Repeaters  
  35 27.355 Conversation   35 477.275 Repeaters/EMERGENCY  
  36 27.365 Conversation   36 477.3 Repeaters  
  37 27.375 Conversation   37 477.325 Repeaters  
  38 27.385 Conversation   38 477.35 Repeaters  
  39 27.395 Conversation   39 477.375 Conversations  
  40 27.405 Conversation   40 477.4 Highway/Road  
  Only use EMERGENCY channels for EMERGENCIES!
   
  When in range of repeaters, only use repeater channels as repeaters  
  Use Call channel to establish initial communications, then move to another channel.  
  DATA channels only for data, no voice